ประกาศรายชื่อ
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าอบรม
หลักสูตร Cloud Computing Lab Test
# | ชื่อ-นามสกุล | หน่วยงาน |
---|---|---|
57 | ศิิริพร แสนศรี | มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร |
58 | วิทยา ไชยศล | บริษัท ซีเกท เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด |
59 | อรรถโกวิท พุ่มพวง | บริษัท แร็กน่าร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
60 | พรพรรณ อิทธิรัตนสุนทร | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ บพิตรพิมุข จักรวรรดิ |
61 | ประวิทย์ บุญถือ | บริษัทดีทีจีโอ คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
63 | เสกสรร หอมแพงไว้ | International Management and Services (Thailand) Co., Ltd. |
64 | กิตติภพ มหาวัน | มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา |
65 | นันทภัค สุทธิเลิศ | โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา |
66 | ปรัชญา โค้วสุวรรณ | บริษัท บุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด |
67 | ธวัชชัย ศรีรุจิ | บริษัท อัลฟ่า อินเตอร์ซิสเต็มส์ จำกัด |
68 | นฤมล แสงดวงแข | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย |
69 | วิชัย วงศ์วรกุล | บริษัท ดอทลายน์ จำกัด |
70 | อนุสรณ์ ใจแก้ว | มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย |
71 | ธีรพล เจริญพานิช | บริษัท ซีวายเอ็น คอมมิวนิเคชั่น จำกัด |
72 | พงศ์ภัทร์ รักเดช | บริษัท แอ็ดวานซ์ไดร์ฟ จำกัด |
73 | วชิระ มงคลสุขศิริ | บริษัท ไทยซัมซุงอิเลคโทรนิคส์ จํากัด |
74 | ณัฐพล ชึขุนทด | S-Generation Co.,Ltd. |
75 | วัฒนา โคตรเนตร | โรงเรียนบ้านพะวร |
76 | สุดสงวน งามสุริยโรจน์ | คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร |
77 | อรรณพ เอื้อตระกูล | บริษัท อูโน่ โซลูชั่นส์ จำกัด |
79 | ทวีพร กอแก้ว | บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด |
80 | วีรพล เย็นนิยม | HOYA Digital Solutions Corporation |
81 | พสิษฐ์ พงศ์วรินทร์ | มูลนิธิสากลเพื่อคนพิการ |
82 | ณัฐกฤตา ปรุงเมือง | VPLS (Thailand) co. ltd |
83 | ภาคภูมิ รัตนรัต | Gen10 Global Network co., Ltd |
85 | ภัทรา สวนโสกเชือก | มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี |
86 | ศราวุธ ราขมณี | สถาบันนวัตกรรมธุรกิจและการบัญชี มหาวิทยาลัยนครพนม |
87 | กนกรัชต์ บุญยัง | โรงพยาบาลบัวใหญ่ |
88 | ธัชรินทร์ ธรรมรัตน์ | บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด |
89 | สนธยา เมืองโต | มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตปัตตานี |
90 | จักรกริช เพชรวรา | บริษัท เวิร์คสเคพ จำกัด |
91 | อธิวัฒน์ แก้ววงษ์เขียว | บริษัท ทัช เทคโนโลยี จำกัด |
93 | อธิคม เจริญแนว | บริษัท บุญรอด บริวเวอรี จำกัด |
95 | สุริยะ พุ่มเฉลิม | วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก |
96 | พูนพงศ์ แก้วเจ๊ก | บริษัท สกอร์ โซลูชั่น จำกัด |
97 | พงษ์ศักดิ์ บุญภักดี | วิทยาลัยเทคนิคสุโขทัย |
98 | ณัฐพงษ์ การทำนา | บริษัท ที-เน็ต ไอที โซลูชัน จำกัด |
100 | พิชญุตม์ เทียมสนิท | บริษัท แอ๊กเซ็นเทล (ประเทศไทย) จำกัด |
101 | จิรพัชร เสือสุวรรณ | บริษัท แอ๊กเซ็นเทล (ประเทศไทย) จำกัด |
102 | ญาณกิตติ์ บำรุงพันธ์ | บริษัท สยาม ไอ.เค.เค จำกัด |
103 | สุบรรชา วิเลิศรัมย์ | โรงพยาบาลปราสาท |
104 | ญาธิดา รอดพาที | บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด |
105 | จุลจักร บุญญสถิตย์ | บริษัท โปรดักส์ ดีเวลลอปเม้นท์ เมนูแฟคเจอร์ริง จำกัด |
106 | สุเมธ ประภาวัต | สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง |
107 | สันติ จงวิลาสลักษณ์ | - |
108 | ประสิทธิ์ สารเงิน | บริษัท อีจิซเทค จำกัด |
110 | เฟื่องฟ้า เป็นศิริ | มหาวิทยาลัยสวนดุสิต |
111 | สุขุมาล ถนอมนวล | เทศบาลนครนนทบุรี |
112 | ชยันต์ เชนพูน | บริษัท เอส ที อาร์ อาร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด |
115 | จิรเมศร์ คันธกัลยาพงศ์ | บริษัท แร็กน่าร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด |
“กรรมการโครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคัดเลือกผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการฯ ทั้งนี้การพิจารณาอยู่ในดุลยพินิจของ กรรมการโครงการฯ และผลการคัดเลือกถือว่าเป็นที่สิ้นสุด
ฝ่ายรับสมัครและบริหารโครงการฯ”
คณะกรรมการโครงการฯ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกยืนยันการเข้าอบรมโดยการส่งเอกสาร หลักฐานการชำระค่าลงทะเบียน สามารถแนบไฟล์ที่ เมนู "Attach File" หรือ